| Wahlkreis | Stimmenanteil |
|---|
| 35610 - Marsdorf (Urnenwahlbezirk) | 35.6% |
| 63401 - Zschieren-Nord (Urnenwahlbezirk) | 27.0% |
| 36110 - Langebrück-Nord (Urnenwahlbezirk) | 26.6% |
| 02400 - Pirnaische Vorst. (Pestalozzi/Steinstr.) (Urnenwahlbezirk) | 26.5% |
| 47210 - Schullwitz/Eschdorf/Rossendorf (Urnenwahlbezirk) | 26.0% |
| 04400 - Seevorstadt-West (Am See) (Urnenwahlbezirk) | 25.6% |
| 90710 - Alt-Leu./Brab./Rennersd./Merbitz/Podemus (Urnenwahlbezirk) | 24.6% |
| 45510 - Weißig (Bergstr.) (Urnenwahlbezirk) | 24.2% |
| 46410 - Cunnersdorf/Rockau (Urnenwahlbezirk) | 23.8% |
| 32202 - Rähnitz-Süd (Urnenwahlbezirk) | 23.3% |
| 35510 - Gomlitz/Alt-Weixdorf (Urnenwahlbezirk) | 23.2% |
| 45210 - Weißig (Am Weißiger Bach) (Urnenwahlbezirk) | 22.8% |
| 63102 - Kleinzschachwitz-Mitte (Urnenwahlbezirk) | 22.8% |
| 45410 - Weißig (Hauptstr.) (Urnenwahlbezirk) | 22.7% |
| 72500 - Prohlis-Süd (Spreewalder Str.-Süd) (Urnenwahlbezirk) | 22.7% |
| 57800 - Gruna (Wiesenstr.)/Strehlen (Basteistr.) (Urnenwahlbezirk) | 22.7% |
| 46110 - Gönnsdorf (Urnenwahlbezirk) | 22.5% |
| 98500 - Omsewitz (Altomsewitz/Omsewitzer Höhe) (Urnenwahlbezirk) | 22.5% |
| 53400 - Johannstadt-Südost (Lipsiusstr.) (Urnenwahlbezirk) | 22.4% |
| 43400 - Oberpoyritz/Söbrigen (Urnenwahlbezirk) | 22.1% |
| 46310 - Pappritz-Ost (Urnenwahlbezirk) | 21.9% |
| 74201 - Lockwitz-Nordwest (Urnenwahlbezirk) | 21.5% |
| 45310 - Weißig (An der Prießnitzaue) (Urnenwahlbezirk) | 21.3% |
| 35410 - Alt-Lausa/Friedersdorf (Urnenwahlbezirk) | 21.1% |
| 75201 - Leubnitz (Wilhelm-Franke-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 21.1% |
| 04200 - Wilsdruffer Vorstadt (Ermischstr.) (Urnenwahlbezirk) | 21.0% |
| 42600 - Bühlau (Ullersdorfer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 20.9% |
| 85302 - Gittersee-Süd (Urnenwahlbezirk) | 20.9% |
| 57600 - Gruna (Papstdorfer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 20.9% |
| 61100 - Leuben (Altleuben-Ost) (Urnenwahlbezirk) | 20.9% |
| 63302 - Meußlitz-Süd (Urnenwahlbezirk) | 20.8% |
| 47310 - Borsberg/Reitzendorf/Zaschendorf (Urnenwahlbezirk) | 20.7% |
| 22501 - Mickten (An der Flutrinne) (Urnenwahlbezirk) | 20.6% |
| 52702 - Striesen-Ost (Lauensteiner Str.-Süd) (Urnenwahlbezirk) | 20.6% |
| 75800 - Leubnitz (Feuerbachstr.) (Urnenwahlbezirk) | 20.6% |
| 90410 - Niederwartha (Urnenwahlbezirk) | 20.5% |
| 73300 - Niedersedlitz (Windmühlenstr.) (Urnenwahlbezirk) | 20.5% |
| 84400 - Kaitz (Urnenwahlbezirk) | 20.4% |
| 23300 - Kaditz (Altkaditz) (Urnenwahlbezirk) | 20.4% |
| 71200 - Prohlis-Nord (Am Anger) (Urnenwahlbezirk) | 20.3% |
| 07200 - Johannstadt-Süd (Wintergartenstr.) (Urnenwahlbezirk) | 20.2% |
| 55200 - Tolkewitz (Knappestr.) (Urnenwahlbezirk) | 20.2% |
| 99110 - Gompitz (Urnenwahlbezirk) | 20.1% |
| 84200 - Kleinpestitz (Eppendorfer Weg) (Urnenwahlbezirk) | 20.1% |
| 61300 - Leuben (Kleinzschachwitzer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 20.1% |
| 22600 - Mickten (Altmickten)/Übigau-Nord (Urnenwahlbezirk) | 20.0% |
| 90210 - Cossebaude-Süd/Neu-Leuteritz (Urnenwahlbezirk) | 20.0% |
| 55800 - Seidnitz-Nord (Schlottwitzer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 20.0% |
| 90610 - Mobschatz (Urnenwahlbezirk) | 20.0% |
| 57700 - Gruna (Beilstr.) (Urnenwahlbezirk) | 19.9% |
| 04600 - Seevorstadt-West (Feldgasse) (Urnenwahlbezirk) | 19.9% |
| 81400 - Südvorstadt-West (Schnorrstr.-West) (Urnenwahlbezirk) | 19.8% |
| 41200 - Loschwitz (Körnerplatz) (Urnenwahlbezirk) | 19.8% |
| 42100 - Weißer Hirsch (Urnenwahlbezirk) | 19.8% |
| 45110 - Weißig (Heidestr./Marienbäder) (Urnenwahlbezirk) | 19.8% |
| 99310 - Pennrich (Urnenwahlbezirk) | 19.8% |
| 07402 - Johannstadt-Süd (Comeniusplatz) (Urnenwahlbezirk) | 19.7% |
| 07900 - Johannstadt-Süd (Lortzingstr.) (Urnenwahlbezirk) | 19.6% |
| 85200 - Coschütz-West (Urnenwahlbezirk) | 19.6% |
| 54501 - Striesen-West (Alemannenstr.-Nord) (Urnenwahlbezirk) | 19.5% |
| 42200 - Loschwitz-Nordost (Urnenwahlbezirk) | 19.4% |
| 54400 - Striesen-West (Löscherstr.) (Urnenwahlbezirk) | 19.4% |
| 22400 - Mickten (Lommatzscher Str.) (Urnenwahlbezirk) | 19.4% |
| 71100 - Prohlis-Nord (Dohnaer Platz) (Urnenwahlbezirk) | 19.4% |
| 51100 - Blasewitz (Händel-, Mendelssohnallee) (Urnenwahlbezirk) | 19.4% |
| 42500 - Bühlau (Neukircher Str.) (Urnenwahlbezirk) | 19.3% |
| 56501 - Seidnitz (Liebenauer Str) (Urnenwahlbezirk) | 19.3% |
| 56600 - Seidnitz (Rennplatzstr.) (Urnenwahlbezirk) | 19.2% |
| 32201 - Rähnitz-Nord (Urnenwahlbezirk) | 19.2% |
| 83300 - Zschertnitz (Auguste-Lazar-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 19.2% |
| 84100 - Kleinpestitz (Muldaer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 19.2% |
| 54300 - Striesen-West (Wormser Platz) (Urnenwahlbezirk) | 19.1% |
| 63301 - Meußlitz-Nord (Urnenwahlbezirk) | 19.1% |
| 22300 - Trachau-Süd (Dreyßigplatz) (Urnenwahlbezirk) | 19.1% |
| 23400 - Kaditz (Riegelplatz) (Urnenwahlbezirk) | 19.0% |
| 25300 - Pieschen-Nord (Hellerauer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 18.9% |
| 31500 - Klotzsche (Königswald-Süd) (Urnenwahlbezirk) | 18.9% |
| 51200 - Blasewitz (Schillerplatz) (Urnenwahlbezirk) | 18.9% |
| 72200 - Prohlis-Süd (Finsterwalder Str.-West) (Urnenwahlbezirk) | 18.9% |
| 64300 - Großzschachwitz (Rathener Str.-Mitte) (Urnenwahlbezirk) | 18.9% |
| 55101 - Tolkewitz (Wehlener Str.) (Urnenwahlbezirk) | 18.9% |
| 52701 - Striesen-Ost (Lauensteiner Str.-Nord) (Urnenwahlbezirk) | 18.8% |
| 85100 - Coschütz-Ost (Urnenwahlbezirk) | 18.8% |
| 61700 - Leuben (Birkwitzer Weg) (Urnenwahlbezirk) | 18.8% |
| 72300 - Prohlis-Süd (Senftenberger Str.-Süd) (Urnenwahlbezirk) | 18.7% |
| 22700 - Übigau-Süd (Urnenwahlbezirk) | 18.7% |
| 47110 - Schönfeld/Krieschendorf/Malschendorf (Urnenwahlbezirk) | 18.7% |
| 76600 - Strehlen (H.-Lohmar-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 18.7% |
| 03200 - Seevorstadt-Ost (Räcknitzstr.) (Urnenwahlbezirk) | 18.7% |
| 63101 - Kleinzschachwitz-Nord (Urnenwahlbezirk) | 18.6% |
| 90312 - Gohlis-West (Urnenwahlbezirk) | 18.6% |
| 03300 - Seevorstadt-Ost (Lindengasse) (Urnenwahlbezirk) | 18.6% |
| 85301 - Gittersee-Nord (Urnenwahlbezirk) | 18.5% |
| 07100 - Johannstadt-Süd (Marschnerstr.) (Urnenwahlbezirk) | 18.5% |
| 97100 - Gorbitz-Nord (Omsewitzer Ring) (Urnenwahlbezirk) | 18.5% |
| 07300 - Johannstadt-Süd (Nicolaistr.) (Urnenwahlbezirk) | 18.4% |
| 98300 - Briesnitz (Zschonerallee) (Urnenwahlbezirk) | 18.4% |
| 57100 - Gruna (Zwinglistr.) (Urnenwahlbezirk) | 18.3% |
| 07500 - Johannstadt-Süd (Permoserstr.) (Urnenwahlbezirk) | 18.3% |
| 74301 - Nickern (Altnickern)/Kauscha (Urnenwahlbezirk) | 18.3% |
| 25500 - Pieschen-Nord (Rückertstr.) (Urnenwahlbezirk) | 18.2% |
| 56402 - Dobritz (Kadenstr.) (Urnenwahlbezirk) | 18.1% |
| 93300 - Löbtau-Süd (Altfrankener Str.) (Urnenwahlbezirk) | 18.1% |
| 36410 - OS Schönborn (Urnenwahlbezirk) | 18.1% |
| 54502 - Striesen-West (Alemannenstr.-Süd) (Urnenwahlbezirk) | 18.1% |
| 99810 - Altfranken (Urnenwahlbezirk) | 18.1% |
| 63200 - Kleinzschachwitz-Süd (Urnenwahlbezirk) | 18.1% |
| 62301 - Laubegast (Hallstätter Str) (Urnenwahlbezirk) | 18.0% |
| 42800 - Rochwitz (Urnenwahlbezirk) | 18.0% |
| 56200 - Seidnitz (Schilfweg) (Urnenwahlbezirk) | 18.0% |
| 74100 - Luga (Urnenwahlbezirk) | 17.9% |
| 03100 - Seevorstadt-Ost (Prager Str.) (Urnenwahlbezirk) | 17.9% |
| 82500 - Südvorstadt-Ost (Wundtstr.) (Urnenwahlbezirk) | 17.9% |
| 94502 - Dölzschen-Süd (Urnenwahlbezirk) | 17.9% |
| 91400 - Cotta (Weidentalstr.-Ost) (Urnenwahlbezirk) | 17.9% |
| 81200 - Südvorstadt-West (Bayrische Str.) (Urnenwahlbezirk) | 17.9% |
| 41300 - Oberloschwitz (Urnenwahlbezirk) | 17.8% |
| 55600 - Seidnitz-Nord (Enderstr.-Nord) (Urnenwahlbezirk) | 17.8% |
| 62302 - Laubegast (Kamelienweg) (Urnenwahlbezirk) | 17.8% |
| 62502 - Laubegast (Gasteiner Str) (Urnenwahlbezirk) | 17.8% |
| 71400 - Prohlis-Nord (Albert-Wolf-Platz) (Urnenwahlbezirk) | 17.7% |
| 91502 - Cotta (Hölderlinstr.) (Urnenwahlbezirk) | 17.6% |
| 64500 - Großzschachwitz (Schweizstr.) (Urnenwahlbezirk) | 17.6% |
| 02200 - Pirnaische Vorstadt (Zirkusstr.) (Urnenwahlbezirk) | 17.6% |
| 86800 - Plauen (Hohenplauen) (Urnenwahlbezirk) | 17.6% |
| 01100 - Innere Altstadt (Urnenwahlbezirk) | 17.6% |
| 52501 - Striesen-Ost (Ermelstr.) (Urnenwahlbezirk) | 17.5% |
| 94501 - Dölzschen-Nord (Urnenwahlbezirk) | 17.5% |
| 22502 - Mickten (Sternstr.) (Urnenwahlbezirk) | 17.4% |
| 98100 - Stetzsch (Urnenwahlbezirk) | 17.4% |
| 97300 - Neu-Omsewitz (Ginster-/Sanddornstr.) (Urnenwahlbezirk) | 17.4% |
| 73102 - Niedersedlitz (Sosaer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 17.3% |
| 57301 - Gruna (Junghans-/Hepkestr.) (Urnenwahlbezirk) | 17.3% |
| 02100 - Pirnaische Vorstadt (Grunaer Str (Urnenwahlbezirk) | 17.3% |
| 36210 - Langebrück-Süd (Urnenwahlbezirk) | 17.3% |
| 86200 - Plauen (Würzburger Str.-Ost) (Urnenwahlbezirk) | 17.2% |
| 98402 - Briesnitz (Auf der Scheibe) (Urnenwahlbezirk) | 17.2% |
| 24500 - Trachau (Trobischstr.) (Urnenwahlbezirk) | 17.2% |
| 76500 - Strehlen (Eugen-Bracht-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 17.2% |
| 51600 - Neugruna (Gustav-Freytag-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 17.2% |
| 73101 - Niedersedlitz (Friedrich-Ebert-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 17.2% |
| 95200 - Gorbitz-Süd (Wölfnitzer Ring-Ost) (Urnenwahlbezirk) | 17.2% |
| 98200 - Kemnitz/Briesnitz (Hammeraue) (Urnenwahlbezirk) | 17.2% |
| 25400 - Pieschen-Nord (Trachenberger Str.) (Urnenwahlbezirk) | 17.1% |
| 53300 - Striesen-Süd (Müller-Berset-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 17.1% |
| 31100 - Klotzsche (Altklotzsche) (Urnenwahlbezirk) | 17.1% |
| 63402 - Zschieren-Süd (Urnenwahlbezirk) | 17.1% |
| 31602 - Klotzsche (Königswald-Mitte) (Urnenwahlbezirk) | 17.0% |
| 42900 - Neu-Rochwitz (Urnenwahlbezirk) | 17.0% |
| 77200 - Reick (Perronstr.) (Urnenwahlbezirk) | 16.9% |
| 83500 - Zschertnitz (Rubensweg) (Urnenwahlbezirk) | 16.9% |
| 64100 - Großzschachwitz (Alte Str.)/Sporbitz (Urnenwahlbezirk) | 16.8% |
| 92300 - Löbtau-Nord (Grumbacher Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.8% |
| 42400 - Bühlau (Neubühlauer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.8% |
| 24300 - Trachau (Stephanstr.) (Urnenwahlbezirk) | 16.7% |
| 23100 - Kaditz (Wächterstr.) (Urnenwahlbezirk) | 16.7% |
| 93600 - Löbtau-Süd (Rabenauer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.7% |
| 55400 - Seidnitz-Nord (Löwenhainer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.7% |
| 35110 - Lausa-Fuchsberg (Urnenwahlbezirk) | 16.7% |
| 76400 - Strehlen (Geystr.) (Urnenwahlbezirk) | 16.7% |
| 31300 - Klotzsche (Grüner Weg) (Urnenwahlbezirk) | 16.6% |
| 61500 - Leuben (Altleuben-West) (Urnenwahlbezirk) | 16.6% |
| 62501 - Laubegast (Melli-Beese-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.5% |
| 41100 - Loschwitz (Schevenstr.) (Urnenwahlbezirk) | 16.5% |
| 56800 - Seidnitz (Hirschbacher Weg) (Urnenwahlbezirk) | 16.5% |
| 76700 - Strehlen (Wilhelm-Lachnit-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.5% |
| 95400 - Gorbitz-Süd (Altgorbitzer Ring-Ost) (Urnenwahlbezirk) | 16.5% |
| 24400 - Trachau (Platanenstr.) (Urnenwahlbezirk) | 16.5% |
| 74302 - Nickern (Nickerner Platz) (Urnenwahlbezirk) | 16.5% |
| 77100 - Reick (Gudehusstr.) (Urnenwahlbezirk) | 16.4% |
| 07800 - Johannstadt-Süd (Maria-Cebotari-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.4% |
| 76100 - Strehlen (August-Bebel-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.4% |
| 75901 - Mockritz-Ost (Dora-Stock-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.4% |
| 55300 - Tolkewitz (Marienberger Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.4% |
| 93102 - Löbtau-Süd (Bonhoefferplatz) (Urnenwahlbezirk) | 16.3% |
| 91200 - Cotta (Grillparzerplatz) (Urnenwahlbezirk) | 16.3% |
| 24700 - Trachau (Richard-Rösch-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.3% |
| 31200 - Klotzsche (Lubminer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.3% |
| 83800 - Zschertnitz (Tizianstr.)/Strehlen-SW (Urnenwahlbezirk) | 16.3% |
| 51500 - Blasewitz (Oehmestr.) (Urnenwahlbezirk) | 16.3% |
| 54600 - Striesen-West (Altstriesen) (Urnenwahlbezirk) | 16.3% |
| 62101 - Laubegast (Sudetenstr.)/Alttolkewitz (Urnenwahlbezirk) | 16.2% |
| 06200 - Johannstadt-Nord (Bönischplatz) (Urnenwahlbezirk) | 16.2% |
| 90510 - OS Oberwartha (Urnenwahlbezirk) | 16.2% |
| 32100 - Wilschdorf (Urnenwahlbezirk) | 16.1% |
| 83400 - Zschertnitz (Nassauer Weg/Paradiesstr.) (Urnenwahlbezirk) | 16.1% |
| 90110 - Cossebaude-Nord (Urnenwahlbezirk) | 16.1% |
| 84300 - Kleinpestitz (Dorfhainer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.0% |
| 71500 - Prohlis-Nord (Jacob-Winter-Platz) (Urnenwahlbezirk) | 16.0% |
| 43200 - Hosterwitz/Pillnitz (Urnenwahlbezirk) | 16.0% |
| 64400 - Großzschachwitz (Rathener Str.-Süd) (Urnenwahlbezirk) | 16.0% |
| 75100 - Leubnitz (Fritz-Busch-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.0% |
| 91501 - Cotta (Rennersd. Str.)/Friedrichstadt-SW (Urnenwahlbezirk) | 16.0% |
| 04300 - Wilsdruffer Vorstadt (Maternistr.) (Urnenwahlbezirk) | 16.0% |
| 56502 - Seidnitz (Hellendorfer Str./Altseidnitz) (Urnenwahlbezirk) | 16.0% |
| 75700 - Leubnitz (Clausen-Dahl-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 16.0% |
| 31701 - Klotzsche (Am Trobischberg) (Urnenwahlbezirk) | 16.0% |
| 05100 - Friedrichstadt (Löbtauer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 15.9% |
| 22100 - Trachau-Süd (Alttrachau) (Urnenwahlbezirk) | 15.9% |
| 46210 - Pappritz-West (Urnenwahlbezirk) | 15.9% |
| 06600 - Johannstadt-Nord (Gutenbergstr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.9% |
| 04500 - Seevorstadt-West (Sternplatz) (Urnenwahlbezirk) | 15.9% |
| 82400 - Südvorstadt-Ost (Ackermannstr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.9% |
| 98401 - Briesnitz (Gottfried-Keller-Platz) (Urnenwahlbezirk) | 15.9% |
| 83100 - Räcknitz (Alträcknitz) (Urnenwahlbezirk) | 15.8% |
| 76200 - Strehlen (Rayskistr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.8% |
| 57302 - Gruna (Gartenheimallee) (Urnenwahlbezirk) | 15.8% |
| 03400 - Strehlen (Tiergartenstr.-West/Ost) (Urnenwahlbezirk) | 15.7% |
| 62200 - Laubegast (Burgenlandstr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.7% |
| 61800 - Leuben (Rottwerndorfer Str.)/Dobritz-Süd (Urnenwahlbezirk) | 15.7% |
| 51700 - Neugruna (Polenzstr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.7% |
| 12202 - Radeberger Vorst. (Arndtstr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.7% |
| 62102 - Laubegast (Kirchplatz) (Urnenwahlbezirk) | 15.7% |
| 93200 - Löbtau-Süd (Klingestr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.6% |
| 24800 - Trachau (Neuländer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 15.6% |
| 56401 - Dobritz (Lassallestr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.6% |
| 94600 - Niedergorbitz/Roßthal (Urnenwahlbezirk) | 15.6% |
| 06100 - Johannstadt-Nord (Elsasser Str.) (Urnenwahlbezirk) | 15.6% |
| 56300 - Seidnitz (Dobritzer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 15.5% |
| 92200 - Löbtau-Nord (Altlöbtau) (Urnenwahlbezirk) | 15.5% |
| 91102 - Cotta (Omsewitzer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 15.5% |
| 52300 - Striesen-Ost (Pohlandstr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.5% |
| 81800 - Südvorstadt-West (Bayreuther Str.-West) (Urnenwahlbezirk) | 15.5% |
| 93400 - Löbtau-Süd (Zauckeroder Str.) (Urnenwahlbezirk) | 15.5% |
| 22200 - Trachau-Süd (Wöhlerstr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.4% |
| 35310 - Lausa (Alte Dresdner Str./Schönburgstr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.4% |
| 81900 - Südvorstadt-West (Bayreuther Str.-Ost) (Urnenwahlbezirk) | 15.4% |
| 53100 - Johannstadt-Südost (Anton-Graff-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 15.3% |
| 82300 - Südvorstadt-Ost (Lukasplatz) (Urnenwahlbezirk) | 15.3% |
| 25600 - Pieschen-Nord (Duckwitzstr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.3% |
| 52200 - Striesen-Ost (Jacobistr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.3% |
| 84502 - Mockritz (Welschhufer Str.)/Gostritz (Urnenwahlbezirk) | 15.3% |
| 31601 - Klotzsche (Königswald-Nord) (Urnenwahlbezirk) | 15.3% |
| 07401 - Johannstadt-Süd (Schumannstr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.2% |
| 53700 - Striesen-Süd (Hepkeplatz) (Urnenwahlbezirk) | 15.2% |
| 06800 - Johannstadt-Nord (Neubert/Fiedlerstr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.2% |
| 74202 - Lockwitz-Südost (Urnenwahlbezirk) | 15.2% |
| 92100 - Löbtau-Nord (Ebertplatz) (Urnenwahlbezirk) | 15.2% |
| 06400 - Johannstadt-Nord (Pfeifferhannsstr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.2% |
| 31702 - Klotzsche (Sargarder Weg) (Urnenwahlbezirk) | 15.2% |
| 81500 - Südvorstadt-West (Eisenstuckstr.-Mitte) (Urnenwahlbezirk) | 15.2% |
| 57400 - Gruna (Am Knie) (Urnenwahlbezirk) | 15.1% |
| 92500 - Löbtau-Nord (Malterstr-Nord) (Urnenwahlbezirk) | 15.1% |
| 72700 - Prohlis-Süd (Spreewalder Str.-Ost) (Urnenwahlbezirk) | 15.0% |
| 91101 - Cotta (Mobschatzer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 15.0% |
| 83700 - Zschertnitz (Zschertnitzer Weg) (Urnenwahlbezirk) | 15.0% |
| 52400 - Striesen-Ost (Dornblüthstr.) (Urnenwahlbezirk) | 15.0% |
| 36310 - Heidehof (Urnenwahlbezirk) | 14.9% |
| 51400 - Blasewitz (Kretschmerstr.) (Urnenwahlbezirk) | 14.8% |
| 72100 - Prohlis-Süd (Spremberger Str.) (Urnenwahlbezirk) | 14.7% |
| 25700 - Trachenberge (Urnenwahlbezirk) | 14.7% |
| 61200 - Leuben (Stephensonstr.) (Urnenwahlbezirk) | 14.7% |
| 96300 - Gorbitz-Ost (Asternweg/Leutew. Ring-Ost) (Urnenwahlbezirk) | 14.6% |
| 94200 - Wölfnitz/Naußlitz-West (Urnenwahlbezirk) | 14.6% |
| 86700 - Plauen (Friedrich-Hegel-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 14.6% |
| 95100 - Gorb.-Süd (A.-Dietrich-Pl./Wölfn.Ring-W) (Urnenwahlbezirk) | 14.6% |
| 04100 - Wilsdruffer Vorstadt (Ostra-Allee) (Urnenwahlbezirk) | 14.6% |
| 91300 - Cotta (Weidentalstr.-West) (Urnenwahlbezirk) | 14.5% |
| 98600 - Leutewitz/Omsewitz (Neuburgstädtel) (Urnenwahlbezirk) | 14.5% |
| 15300 - Albertstadt-Ost (Urnenwahlbezirk) | 14.5% |
| 52502 - Striesen-Ost (Wittenberger Str.-Ost) (Urnenwahlbezirk) | 14.5% |
| 57200 - Gruna (Falkensteinplatz) (Urnenwahlbezirk) | 14.5% |
| 96600 - Gorbitz-Ost (Leutewitzer Ring-West) (Urnenwahlbezirk) | 14.5% |
| 12301 - Radeberger Vorstadt (Am Brauhaus) (Urnenwahlbezirk) | 14.4% |
| 95500 - Gorb.-Süd (Altgorb.Ring-Mitt/Hirtenstr.) (Urnenwahlbezirk) | 14.4% |
| 82200 - Südvorstadt-Ost (Uhlandstr.) (Urnenwahlbezirk) | 14.4% |
| 14600 - Leipziger Vorstadt (Oberer Hecht) (Urnenwahlbezirk) | 14.3% |
| 13200 - Innere Neustadt (Sarrasanistr.) (Urnenwahlbezirk) | 14.3% |
| 54100 - Striesen-West (Krenkelstr.) (Urnenwahlbezirk) | 14.2% |
| 25200 - Pieschen-Nord (Riesaer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 14.2% |
| 54200 - Striesen-West (Tittmannstr.) (Urnenwahlbezirk) | 14.2% |
| 23200 - Kaditz (Peschelstr.) (Urnenwahlbezirk) | 14.2% |
| 32300 - Hellerau (Festspielhaus) (Urnenwahlbezirk) | 14.1% |
| 84501 - Altmockritz/Altpestitz (Urnenwahlbezirk) | 14.1% |
| 86400 - Plauen (Nöthnitzer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 14.1% |
| 90311 - Gohlis-Ost (Urnenwahlbezirk) | 14.0% |
| 75500 - Leubnitz (Altleubnitz) (Urnenwahlbezirk) | 14.0% |
| 94102 - Naußlitz (Rhönweg) (Urnenwahlbezirk) | 13.9% |
| 25100 - Leipziger Vorstadt-Nordwest (Liststr.) (Urnenwahlbezirk) | 13.8% |
| 24100 - Trachau (Cottbuser Str.) (Urnenwahlbezirk) | 13.8% |
| 76300 - Strehlen (Lenbachstr.) (Urnenwahlbezirk) | 13.8% |
| 56100 - Seidnitz (Rennbahn) (Urnenwahlbezirk) | 13.8% |
| 12400 - Radeberger Vorstadt (Am Jägerpark) (Urnenwahlbezirk) | 13.7% |
| 86600 - Plauen (Kantstr.) (Urnenwahlbezirk) | 13.7% |
| 94400 - Naußlitz-Süd (Urnenwahlbezirk) | 13.6% |
| 07700 - Johannstadt-Süd (Zöllnerstr.) (Urnenwahlbezirk) | 13.6% |
| 75300 - Leubnitz (Karl-Laux-Str.) (Urnenwahlbezirk) | 13.6% |
| 75600 - Leubnitz (Wieckestr.) (Urnenwahlbezirk) | 13.5% |
| 93101 - Löbtau-Süd (Schillingplatz) (Urnenwahlbezirk) | 13.5% |
| 94101 - Naußlitz (Koblenzer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 13.5% |
| 73200 - Niedersedlitz (Dorfstr.) (Urnenwahlbezirk) | 13.5% |
| 62600 - Laubegast (Villacher Str.) (Urnenwahlbezirk) | 13.4% |
| 56900 - Seidnitz (Ulberndorfer Weg) (Urnenwahlbezirk) | 13.4% |
| 61400 - Leuben/Niedersedlitz (Sachsenwerkstr.) (Urnenwahlbezirk) | 13.4% |
| 55102 - Tolkewitz (Theodorstr.) (Urnenwahlbezirk) | 13.4% |
| 06500 - Johannstadt-Nord (Th.-Müntzer-Platz) (Urnenwahlbezirk) | 13.4% |
| 42700 - Alt-Bühlau/Quohren (Urnenwahlbezirk) | 13.4% |
| 96100 - Gorbitz-Ost (Am Gorbitzbach) (Urnenwahlbezirk) | 13.4% |
| 75903 - Mockritz-Ost (Gostritzer Str.-Süd) (Urnenwahlbezirk) | 13.3% |
| 86300 - Plauen (Regensburger Str.) (Urnenwahlbezirk) | 13.3% |
| 21301 - Pieschen-Süd (Bürgerstr.-West) (Urnenwahlbezirk) | 13.3% |
| 24200 - Trachau (Wahnsdorfer Str.) (Urnenwahlbezirk) | 13.3% |
| 75902 - Mockritz-Ost (Gostritzer Str.-Nord) (Urnenwahlbezirk) | 13.2% |
| 07600 - Johannstadt-Süd (Cranachstr.) (Urnenwahlbezirk) | 13.2% |
| 06300 - Johannstadt-Nord (Hopfgartenstr.) (Urnenwahlbezirk) | 13.2% |
| 64200 - Großzschachwitz (Rathener Str.-Nord) (Urnenwahlbezirk) | 13.1% |
| 82100 - Südvorstadt-Ost (Hochschulstr.) (Urnenwahlbezirk) | 13.1% |
| 62400 - Laubegast (Altlaubegast) (Urnenwahlbezirk) | 13.0% |
| 93500 - Löbtau-Süd (Deubener Str.) (Urnenwahlbezirk) | 12.9% |
| 52600 - Striesen-Ost (Voglerstr.) (Urnenwahlbezirk) | 12.8% |
| 13100 - Innere Neustadt (Königstr.) (Urnenwahlbezirk) | 12.8% |
| 86100 - Plauen (Würzburger Str.-West) (Urnenwahlbezirk) | 12.7% |
| 21500 - Pieschen-Süd (Leisniger Platz) (Urnenwahlbezirk) | 12.7% |
| 52100 - Striesen-Ost (Sickingenstr.) (Urnenwahlbezirk) | 12.6% |
| 97600 - Neu-Omsewitz (Harthaer /Schlehenstr.) (Urnenwahlbezirk) | 12.6% |
